
Ну интересно ж, ё-моё, как люди то бывает извращаются

Код: Выделить всё
chocobo@desktop ~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:16 0 111,8G 0 disk
├─sda1 8:17 0 38,2G 0 part /
└─sda2 8:21 0 73,7G 0 part /home
Код: Выделить всё
dja-work ~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 465,8G 0 disk
├─sda4 8:4 0 10G 0 part /home
├─sda2 8:2 0 19,7G 0 part /
├─sda5 8:5 0 435,6G 0 part /media/hardD
└─sda1 8:1 0 435,8M 0 part /boot/efi
dja-work ~ $ df -h
Файл.система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/sda2 20G 8,0G 11G 44% /
tmpfs 5,9G 33M 5,8G 1% /tmp
/dev/sda1 435M 3,4M 432M 1% /boot/efi
/dev/sda4 9,8G 5,2G 4,1G 57% /home
tmpfs 5,9G 361M 5,5G 7% /home/dja/.cache
/dev/sda5 436G 331G 105G 76% /media/hardD
Красиво выше крыши., а детали?
А никто и не извращается. 128 гигов отдавать корню - слишком жирно при том, что корень съедает всего десятую часть данного объема. А вот сделать хомяк на ssd - позволило бы ускорить процесс загрузки/работы. + кеш в оперативку, а вот в hdd как раз сделать файлопомойку на ntfs и ее уже сбиндить в хомяк.
Код: Выделить всё
├─sda7 8:7 0 411,5G 0 part /home
├─sda5 8:5 0 46,6G 0 part /
├─sda1 8:1 0 285M 0 part /boot
└─sda6 8:6 0 7,5G 0 part [SWAP]
Код: Выделить всё
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111,8G 0 disk
└─sda1 8:1 0 111,8G 0 part /
sdb 8:16 0 232,9G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 232,9G 0 part /mnt/Downloads
sdc 8:32 0 931,5G 0 disk
└─sdc1 8:33 0 931,5G 0 part /mnt/Storage
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
zram0 251:0 0 983M 0 disk [SWAP]
zram1 251:1 0 983M 0 disk [SWAP]
zram2 251:2 0 983M 0 disk [SWAP]
zram3 251:3 0 983M 0 disk [SWAP]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя